更新時(shí)間:2024-03-14
Z大背壓:20-0BarZ大流量:5-100升/時(shí) 掛壁式安裝,微電腦技術(shù),可調(diào)整沖程頻率。 PP材質(zhì)泵體,耐腐蝕,符合IP65防護(hù)等級(jí)。 可選模擬或數(shù)字操作模式。 標(biāo)配PP泵頭,具手動(dòng)排氣功能,可換為壓克力、PVDF材質(zhì)泵頭或自動(dòng)排氣泵頭(自動(dòng)排氣泵頭可自動(dòng)排出液體中的氣體,如:次氯酸鈉、雙氧水等)。
zui大背壓:20-0Bar zui大流量:5-100升/時(shí) |
|
GCO: | 定量式計(jì)量泵,可調(diào)整沖程頻率。 | |
GCL: | 定量型計(jì)量泵,可調(diào)整沖程頻率,具液位報(bào)警(空桶信號(hào))功能。 | |
GMSPH: | 比例式計(jì)量泵,微電腦技術(shù),LCD顯示屏,薄膜按鍵操作,可調(diào)整沖程頻率,具液位報(bào)警(空桶信號(hào))功能,內(nèi)置PH偵測(cè)(0-14)功能,可自動(dòng)控制計(jì)量泵做比例式流量投藥(PH電極另購(gòu))。 | |
GMSRH: | 比例式計(jì)量泵,微電腦技術(shù),LCD顯示屏,薄膜按鍵操作,可調(diào)整沖程頻率,具液位報(bào)警(空桶信號(hào))功能,內(nèi)置RH偵測(cè)(0-1000mV)功能,可自動(dòng)控制計(jì)量泵做比例式流量投藥(RH電極另購(gòu))。 | |
GMSMF: | 比例式多功能計(jì)量泵,微電腦控制,LCD顯示屏,薄膜按鍵操作,可調(diào)整沖程頻率,具液位報(bào)警(空桶信號(hào))、流量傳感報(bào)警、待機(jī)及報(bào)警輸出功能,可接收外部信號(hào)(脈沖/電流/電壓)及多種控制模式(定量/乘除/濃度/批次/電流/電壓)選擇功能。 |
壓力流量表(流量是依據(jù)水在20℃及表列壓力下所測(cè)得) |
型號(hào) | zui大背壓 (Bar) | zui大流量 (升/時(shí)) | 每次沖程量 (毫升) | 沖程次數(shù) (次/分鐘) | 泵頭 類型 | 管徑 | 功率 (瓦) | 凈重 (公斤) |
20 05 | 20 | 5 | 0.7 | 150 | B | 4×8 | 27 | 5.7 |
05 15 | 5 | 15 | 2.1 | 150 | D | 6×8 | 27 | 5.7 |
04 20 | 4 | 20 | 2.8 | 150 | D | 6×8 | 27 | 5.7 |
03 30 | 3 | 30 | 4.2 | 150 | E | 8×12 | 27 | 5.7 |
01 50 | 1 | 50 | 7 | 150 | E | 8×12 | 27 | 5.7 |
00 100 | 0 | 100 | 14 | 150 | F | 8×12 | 27 | 5.7 |
尺寸圖(單位:mm) | |||
|
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)成壽寺路134號(hào)院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備16003413號(hào)-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.